<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El Corazón</title>
	<atom:link href="http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/</link>
	<description>Recursos didácticos para estudiantes y profesores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:29:07 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: LaraTIC</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1274</link>
		<dc:creator>LaraTIC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1274</guid>
		<description>@Camila, te respondí por mensaje de facebook =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Camila, te respondí por mensaje de facebook =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: camila</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1273</link>
		<dc:creator>camila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1273</guid>
		<description>Profe , hoy va a hacer sus clases a las 6 de la tarde :O?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profe , hoy va a hacer sus clases a las 6 de la tarde :O?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LaraTIC</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>LaraTIC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1267</guid>
		<description>@Ariel!! de nada, que bueno que visites el sitio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ariel!! de nada, que bueno que visites el sitio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LaraTIC</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1266</link>
		<dc:creator>LaraTIC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1266</guid>
		<description>@Héctor que bueno que te sirva!

@Belén, gracias por tus comentarios, respecto a tu pregunta la ONDA P corresponde a la despolarización auricular que como consecuencia produce la contración de la aurícula, luego viene la relajación de la aurícula pero ese acontecimiento no lo grafica el ECG por eso enseguida se presenta el COMPLEJO QRS que fíjate es más grande y corresponde a la despolarización ventricular lo que genera como consecuencia la contracción ventricular. Y por último la ONDA T representa la repolarización ventricular que produce la relajación ventricular.

Y respecto al protoplasma es lo mismo que el citoplasma, por tanto incluye a los organelos.

Cariños!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Héctor que bueno que te sirva!</p>
<p>@Belén, gracias por tus comentarios, respecto a tu pregunta la ONDA P corresponde a la despolarización auricular que como consecuencia produce la contración de la aurícula, luego viene la relajación de la aurícula pero ese acontecimiento no lo grafica el ECG por eso enseguida se presenta el COMPLEJO QRS que fíjate es más grande y corresponde a la despolarización ventricular lo que genera como consecuencia la contracción ventricular. Y por último la ONDA T representa la repolarización ventricular que produce la relajación ventricular.</p>
<p>Y respecto al protoplasma es lo mismo que el citoplasma, por tanto incluye a los organelos.</p>
<p>Cariños!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belén Moraga</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Belén Moraga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1265</guid>
		<description>Profe, se hechan de menos sus clases. Es la más seca en biología. Muchas gracias por la guía... cardiovascular, lo único que me confunde es el gráfico de la onda P-QRS-T. Ojalas si la veo en la sede pueda hacerle algunas consultas. Profe una duda ¿a que se le denomina protoplasma? es al citoplasma pero sin los organelos incluidos, es decir, solo a la solución coloidal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profe, se hechan de menos sus clases. Es la más seca en biología. Muchas gracias por la guía&#8230; cardiovascular, lo único que me confunde es el gráfico de la onda P-QRS-T. Ojalas si la veo en la sede pueda hacerle algunas consultas. Profe una duda ¿a que se le denomina protoplasma? es al citoplasma pero sin los organelos incluidos, es decir, solo a la solución coloidal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Héctor Salgado</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Héctor Salgado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1264</guid>
		<description>Vale profe! se agradece... suerte con la huelga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale profe! se agradece&#8230; suerte con la huelga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariel</title>
		<link>http://cienciatic.com/2009/10/el-corazon/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatic.com/?p=331#comment-1263</guid>
		<description>esta buena la guía, gracias profe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta buena la guía, gracias profe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

